Zur Bereichsnavigation springen.
Zur Vorschau der Neuigkeiten und Veranstaltungen springen.
Die Tabelle stellt die Pro-Kopf-Ausgaben und -Verschuldung zwischen 1975 und 2009 dar. Die erste Spalte listet das jeweilige Jahr auf, die 2. Spalte die Anzahl der EinwohnerInnen, die 3. Spalte die Schulden mit den Datum vom 31.12 des jeweiligen Jahres, die 4. Spalte die Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung, die 5. Spalte die Höhe der Pro-Kopf-Ausgaben, die 6. Spalte die Höhe der Ausgaben vom ordentlichen Haushalt, die 7. Spalte die Höhe der Ausgaben vom außerordentlichen Haushalt und die 8. Spalte die Gesamtausgaben.
| Jahr | EinwohnerInnen | Schulden 31.12. | Pro-Kopf-Verschuldung | Pro-Kopf Ausgaben | Ausgabe OH | Ausgabe AOH | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 16.160 | 8.013 | 496 | 725 | 5.817 | 5.905 | 11.722 |
| 1976 | 17.258 | 10.343 | 599 | 700 | 6.125 | 5.948 | 12.073 |
| 1977 | 17.258 | 13.423 | 778 | 652 | 7.097 | 4.150 | 11.247 |
| 1978 | 17.258 | 15.181 | 880 | 739 | 7.775 | 4.984 | 12.759 |
| 1979 | 20.082 | 15.776 | 786 | 542 | 8.329 | 2.546 | 10.875 |
| 1980 | 20.082 | 15.244 | 759 | 605 | 9.944 | 2.205 | 12.149 |
| 1981 | 20.082 | 15.169 | 755 | 608 | 10.089 | 2.114 | 12.203 |
| 1982 | 21.124 | 14.254 | 675 | 600 | 11.843 | 830 | 12.673 |
| 1983 | 21.124 | 12.928 | 612 | 619 | 12.409 | 669 | 13.078 |
| 1984 | 21.124 | 12.206 | 578 | 744 | 13.183 | 2.536 | 15.719 |
| 1985 | 21.124 | 10.929 | 517 | 736 | 14.371 | 1.174 | 15.545 |
| 1986 | 21.124 | 10.229 | 484 | 868 | 14.890 | 3.452 | 18.342 |
| 1987 | 21.750 | 9.569 | 440 | 915 | 15.435 | 4.469 | 19.904 |
| 1988 | 21.750 | 8.236 | 379 | 831 | 15.681 | 2.392 | 18.073 |
| 1989 | 21.750 | 6.923 | 318 | 877 | 16.008 | 3.073 | 19.081 |
| 1990 | 21.750 | 5.760 | 265 | 1.014 | 18.673 | 3.384 | 22.057 |
| 1991 | 21.750 | 4.557 | 210 | 1.165 | 20.545 | 4.789 | 25.334 |
| 1992 | 21.750 | 4.297 | 198 | 1.210 | 22.489 | 3.831 | 26.320 |
| 1993 | 21.750 | 4.367 | 201 | 1.613 | 28.633 | 6.455 | 35.088 |
| 1994 | 21.876 | 5.205 | 238 | 1.700 | 27.549 | 9.635 | 37.184 |
| 1995 | 21.924 | 6.225 | 284 | 1.726 | 27.901 | 9.939 | 37.840 |
| 1996 | 21.790 | 5.150 | 236 | 1.689 | 29.653 | 7.140 | 36.793 |
| 1997 | 21.799 | 4.723 | 217 | 1.648 | 29.688 | 6.242 | 35.930 |
| 1998 | 21.084 | 3.386 | 161 | 1.901 | 31.928 | 8.161 | 40.089 |
| 1999 | 22.343 | 3.190 | 143 | 2.049 | 33.820 | 11.968 | 45.788 |
| 2000 | 22.257 | 4.367 | 196 | 2.046 | 35.337 | 10.211 | 45.548 |
| 2001 | 22.257 | 3.821 | 172 | 1.868 | 34.421 | 7.161 | 41.582 |
| 2002 | 22.503 | 3.358 | 149 | 1.992 | 36.894 | 7.924 | 44.818 |
| 2003 | 22.807 | 2.952 | 129 | 1.975 | 36.784 | 8.251 | 45.035 |
| 2004 | 22.934 | 5.942 | 259 | 2.223 | 39.947 | 11.031 | 50.978 |
| 2005 | 23.300 | 6.776 | 291 | 2.031 | 40.039 | 7.288 | 47.327 |
| 2006 | 23.669 | 6.823 | 288 | 2.045 | 41.964 | 6.449 | 48.413 |
| 2007 | 24.124 | 5.522 | 229 | 2.097 | 45.632 | 4.946 | 50.578 |
| 2008 | 24.414 | 5.805 | 238 | 2.149 | 47.076 | 5.397 | 52.472 |
| 2009 | 25.023 | 5.892 | 235 | 2.241 | 49.174 | 6.905 | 56.079 |

News & Events
35 Jahre Stadt Leonding - die junge...
Der neue Gemeindebrief, Folge 211, ist...
Die Sperrmüllsammlung wurde auf ein...
35 Jahre Stadt Leonding Spiel - Spaß...