Das Leondinger Trinkwasser hat eine hervorragende Qualität. Unten steht die aktuelle Wassergüteinformation mit den Untersuchungsergebnissen durch die Linz AG Wasser für die Stadtgemeinde Leonding.
| Parameter | Einheit | Messwerte | Grenzwert | Richtwert | ||
| KBE bei 22˚C in 1ml | 0 | - | 0 | - | 100 | |
| KBE bei 32˚C in 1ml | 0 | - | 0 | - | 20 | |
| Coliforme Bakterien in 100ml | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| Escherichia Coli in 100ml | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| Intest. Enterokokken in 100ml | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| pH – Wert | 7,1 | - | 7,3 | - | 6,5 - 9,5 | |
| elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 496 | - | 502 | - | 2500 |
| Gesamthärte | °dH | 13,2 | - | 16,2 | - | - |
| Karbonathärte | °dH | 11,4 | - | 13,7 | - | - |
| Härtestufe | I, II, III | II | - | III | - | - |
| Calcium | mg/l | 68,8 | - | 85 | - | 400 |
| Magnesium | mg/l | 15,3 | - | 18,7 | - | 150 |
| Natrium | mg/l | 10,3 | - | 12,4 | - | 200 |
| Kalium | mg/l | 2,5 | - | 2,7 | - | 50 |
| Eisen | mg/l | n.n | - | n.n | - | 0,2 |
| Mangan | mg/l | n.n. | - | n.n. | - | 0,05 |
| Ammonium | mg/l | n.n | - | n.n | 5 | 0,5 |
| Nitrat | mg/l | 7,8 | - | 18,9 | 50 | - |
| Nitrit | mg/l | n.n. | - | n.n. | 0,1 | - |
| Chlorid | mg/l | 17,2 | - | 24,6 | - | 200 |
| Sulfat | mg/l | 25,3 | - | 28,2 | 750 | 250 |
Legende: | [ ° dH ] | Grad deutscher Härte |
| [ mg/l ] | Tausendstel Gramm pro Liter | |
| [ µg/l ] | Millionstel Gramm pro Liter | |
| [ µS/cm ] | Mikrosiemens pro Centimeter | |
| KBE | Koloniebildende Einheiten | |
| Härtestufen | I: <10° dH; II: 10-16° dH; III: >16° dH lt. ÖVGW WI 02 | |
| (Österreichische Vereinigung für das Gas u. Wasserfach; Fachinformation Wasserhärte) | ||
| n.n. | nicht nachweisbar |
Legende
Unter der Telefonnummer 0732 34 00 - 6400 beantworten die Expertinnen und Experten der LINZ AG WASSER alle Fragen rund um das Thema Wasser.