Das Leondinger Trinkwasser hat eine hervorragende Qualität. Unten steht die aktuelle Wassergüteinformation mit den Untersuchungsergebnissen durch die Linz AG Wasser für die Stadtgemeinde Leonding.
Parameter | Einheit | Messwerte | Grenzwert | Richtwert |
pH – Wert | 7,5 - 7,8 | - | ≥ 6,5 und ≤ 9,5 | |
Gesamthärte | °dH | 11,4 - 15,1 | - | |
Karbonathärte | °dH | 10,5 - 12,7 | - | |
Calcium | mg/l | 59,2 - 80,0 | - | 400 |
Magnesium | mg/l | 13,3 - 17,0 | - | 150 |
Natrium | mg/l | 10,7 - 13,4 | - | 200 |
Kalium | mg/l | 2,3 - 3,0 | - | 50 |
Nitrat | mg/l | 6,5 - 10,9 | 50 | |
Chlorid | mg/l | 16,9 - 25,4 | - | 200 |
Sulfat | mg/l | 20,5 - 26,5 | 750 | 250 |
Pestizide | ||||
Summe Pestizide | µg/l | Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar | 0,5 | |
Einzelsubstanz | µg/l | 0,1 |
Legende
Unter der Telefonnummer 0732 34 00 - 6400 beantworten die Expertinnen und Experten der LINZ AG WASSER alle Fragen rund um das Thema Wasser.